
Mengetahui universitas terbaik di Australia akan membantumu menemukan universitas yang sesuai dengan kebutuhan studimu. Beberapa ranking universitas di bawah ini diambil dari beberapa sumber seperti Unirank, QS World University Ranking, dan Times Higher Education World University Ranking.
Universitas Terbaik di Australia
- University of Melbourne
- Australian National University
- University of Sydney
- University of Queensland
- UNSW
- Monash University
- University of Adelaide
- University of Western Australia
Peringkat Universitas di Australia Menurut Times Higher Education World University Ranking 2020
Universitas Terbaik di Australia Menurut QS World University of Ranking 2020
10 Universitas Terbaik di Australia untuk kelayakan kerja lulusannya
Menurut Times Higher Education World
University Ranking 2020
Ranking Australia | Ranking Dunia | Universitas |
1 | 20 | University of Melbourne |
2 | 29 | Australian National University |
3 | 46 | University of Sydney |
4 | 65 | Monash University |
5 | 69 | UNSW Sydney |
6 | 132 | University of Queensland |
7 | 149 | University of Technology Sydney |
8 | 156 | University of Canberra |
9 | 177 | Macquarie University |
Menurut QS Graduate Employability Ranking
2020
Ranking Australia | Ranking Dunia | Universitas |
1 | 4 | The University of Sydney |
2 | 7 | The University of Melbourne |
3 | 27 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
4 | 57 | The University of Queensland |
5 | 66 | The Australian National University |
6 | 66 | Monash University |
7 | 69 | University of Technology Sydney |
8 | 77 | RMIT University |
9 | 101-110 | Macquarie University |
10 | 101-110 | Queensland University of Technology (QUT) |
11 | 151-160 | The University of Western Australia |
12 | 171-180 | The University of Adelaide |
13 | 171-180 | University of Wollongong |
14 | 201-250 | Deakin University |
15 | 251-300 | Curtin University |
16 | 301-500 | Central Queensland University (CQUniversity Australia) |
17 | 301-500 | Griffith University |
18 | 301-500 | La Trobe University |
19 | 301-500 | University of South Australia |
20 | 301-500 | Western Sydney University |
University of Sydney
University of Sydney aktif dalam menyelenggarakan
pameran karir, sesi informasi perusahaan, lokakarya dan acara lainnya untuk
membantu siswa dan jaringan perusahaan.
University of Melbourne
University of Melbourne mencapai skor tertinggi di
antara semua universitas Australia untuk Tingkat Ketenagakerjaan Pascasarjana
(peringkat 10 secara global).
The University of New South Wales (UNSW)
UNSW mencapai skor tertinggi untuk indikator Reputasi
Pengusaha, dan baru-baru ini dianugerahi maksimum lima bintang untuk
“Mendapatkan Pekerjaan” di Good Universities Guide, yang juga menemukan bahwa
76% mahasiswa sarjana menemukan pekerjaan dalam waktu empat bulan setelah
lulus.
The University of Queensland
Dengan tingkat lulusan yang lebih tinggi daripada
rata-rata nasional, UQ menawarkan siswa kursus kerja online gratis dan memiliki
inisiatif lain untuk membantu memaksimalkan keberhasilan siswa, seperti
pengalaman global jangka pendek dan program pertukaran pelajar, magang,
lokakarya karir, dan banyak lagi.
University of Technology Sydney (UTS)
Angka terbaru menunjukkan bahwa 76% lulusan UTS yang
tinggal di Australia bekerja tiga bulan setelahnya dengan gaji rata-rata AU $
67.047 (~ US $ 53.130). UTS menjalankan berbagai pameran dan acara karir, dan
menawarkan siswa program yang siap kerja seperti program Intensif UTS, kursus
pelatihan karir.
Monash University
Monash menempati peringkat ke-79 di dunia tahun ini
dan masuk dalam 50 besar global untuk Employer Reputation, yang mencerminkan
reputasinya sebagai salah satu universitas paling bergengsi di Australia.
Monash menjalankan berbagai acara karir, panel industri dan seminar seperti
Global Careers Panel, difasilitasi oleh Raw Talent.
Australian National University (ANU)
Australian National University (ANU) mencapai skor
mengesankan dalam indikator Tingkat Ketenagakerjaan Lulusan, dengan 88% lulusan
domestik ANU bekerja penuh waktu empat bulan setelah menyelesaikan studi
mereka.
RMIT University
RMIT University mencapai nilai yang sangat tinggi
untuk kategori Tingkat Ketenagakerjaan Pascasarjana. RMIT mendukung mahasiswa
wirausaha dengan RMIT Activator-nya, program yang disesuaikan dan interaktif
yang berkomitmen untuk memberikan komunitas RMIT kesempatan untuk menciptakan
ide, mengakses ruang kerja kolaboratif, dan meluncurkan start-up.
Queensland University of Technology (QUT)
Queensland University of Technology (QUT) berada di
peringkat 50 teratas global untuk kategori hubungan Pengusaha-Mahasiswa.
Universitas ini aktif dalam mempromosikan hubungan antara pengusaha dan siswa
melalui pameran karir, Kerja Pembelajaran Terpadu (WIL), Skema Mentor Karir,
dan dewan pekerjaan CareerHub.
Macquire University
Melihat Survei Tujuan Graduate Universitas Macquarie
2016, 89% lulusan Macquarie bekerja penuh waktu atau belajar hampir setahun
setelah menyelesaikan program mereka. Macquarie menawarkan siswa kesempatan
untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam tingkat mereka melalui program PACE
(Profesional dan Keterlibatan Masyarakat) yang unik.
Universitas Terbaik Australia Jurusan Teknik
Ranking Australia | Ranking Dunia | Universitas |
1 | 38 | University of New South Wales (UNSW Sydney) |
2 | 40 | University of Melbourne |
3 | 50 | Monash University |
4 | 56 | University of Sydney |
5 | 61 | Australian National University |
6 | 75 | University of Queensland |
7 | 118 | University of Technology Sydney |
8 | 125 | RMIT University |
9 | 135 | University of Western Australia |
10 | 138 | University of Adelaide |
11 | 173 | Curtin University |
12 | 177 | University of Wollongong |
13 | 180 | Queensland University of Technology (QUT) |
14 | 213 | Deakin University |
15 | 236 | University of Newcastle (UON) |
16 | 250 | University of South Australia |
17 | 293 | Swinburne University of Technology |
18 | 360 | Macquarie University |
19 | 392 | Griffith University |
20 | 451-500 | Western Sydney University |
Universitas Terbaik Australia Jurusan Ekonomi
Ranking Australia | Ranking Dunia | Universitas |
1 | 20 | University of Melbourne |
2 | 26 | University of New South Wales (UNSW) |
3 | 36 | Monash University |
4 | 42 | University of Sydney |
5 | 51-100 | Australian National University |
6 | 51-100 | University of Queensland |
7 | 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) |
8 | 101-150 | RMIT University |
9 | 101-150 | University of Western Australia |
10 | 101-150 | University of Technology Sydney |
11 | 151-200 | Curtin University |
12 | 151-200 | Deakin University |
13 | 151-200 | Griffith University |
14 | 151-200 | Macquarie University |
15 | 151-200 | University of Adelaide |
16 | 151-200 | University of South Australia |
17 | 151-200 | University of Wollongong |
18 | 251-300 | University of Newcastle (UON) |
19 | 351-400 | La Trobe University |
20 | 351-400 | Swinburne University of Technology |
21 | 401-450 | Western Sydney University |
22 | 451-500 | Bond University |
23 | 451-500 | University of Southern Queensland |
24 | 451-500 | Victoria University |
Universitas Terbaik Australia Jurusan Media dan Komunikasi
Ranking Australia | Ranking Dunia | Universitas |
1 | 16 | Queensland University of Technology (QUT) |
2 | 20 | The University of Sydney |
3 | 35 | The University of Melbourne |
4 | 37 | RMIT University |
5 | 40 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
6 | 48 | The University of Queensland |
7 | 51-100 | Deakin University |
8 | 51-100 | Monash University |
9 | 51-100 | University of Technology Sydney |
10 | 51-100 | Western Sydney University |
11 | 101-150 | Curtin University |
12 | 101-150 | Griffith University |
13 | 101-150 | Macquarie University |
14 | 101-150 | University of Wollongong |
15 | 151-200 | Swinburne University of Technology |
16 | 151-200 | The University of Adelaide |
17 | 151-200 | The University of Western Australia |
Tertarik studi di Australia? Isi form di bawah untuk informasi lengkap atau pendaftaran.
Baca juga: scholarships in Australia